Promotions
Kini Waktunya Beralih ke Energi Matahari: Solar Panel, Solusi Hemat Listrik untuk Masa Depan Keluarga Anda
PROMO INI TELAH
HABIS
SPEKTRA hadir memberikan solusi untuk listrik Keluarga Anda. Hemat 20-40% dari biaya listrik bulanan Keluarga Anda mulai hari ini!
SPEKTRA siap memberikan ANGSURAN CORET secoret-coretnya!
Mulai dari 500 RIBUAN per bulan, dapatkan Solar Panel Anda hari ini
Angsuran mulai Rp500.000
DP mulai dari 0%*
Hemat s.d 5 Juta dibandingkan OTR*
Beres 2-3 hari kerja
Perusahaan di bawah OJK
Solar Panel
Simulasi Cicilan
Tenor 12 Bulan | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan | Tenor 48 Bulan | Tenor 60 Bulan | |||||||
Daya Solar Panel | OTR | Biasa | Promo | Biasa | Promo | Biasa | Promo | Biasa | Promo | Biasa | Promo |
1000 Watt 1 Phase | 24,000,000 | 1.799.000* | 1,003,000 | 742,000 | 615,000 | 541,000 | |||||
2000 Watt 1 Phase | 35,000,000 | 2.873.000* | 1,601,000 | 1,184,000 | 981,000 | 864,000 | |||||
3000 Watt 1 Phase | 50,000,000 | 3.862.000* | 2,152,000 | 1,592,000 | 1,319,000 | 1,161,000 |
|||||
4000 Watt 1 Phase | 63,000,000 | 5.010.000* | 2,792,000 | 2,065,000 | 1,711,000 | 1,506,000 | |||||
5000 Watt 1 Phase | 73,000,000 | 5.651.000* | 3,149,000 | 2,329,000 | 1,930,000 | 1,699,000 | |||||
5000 Watt 3 Phase | 79,000,000 | 6,903,000 | 3,847,000 | 2,846,000 | 2,358,000 | 2,075,000 | |||||
6000 Watt 1 Phase | 85,000,000 | 6.715.000* | 3,742,000 | 2,768,000 | 2,294,000 | 2,019,000 | |||||
7000 Watt 1 Phase | 98,670,000 | 8,250,000 | 4,597,000 | 3,401,000 | 2,818,000 | 2,480,000 | |||||
10.000 Watt 1 Phase | 130,000,000 | 10,972,000 | 6,114,000 | 4,522,000 | 3,747,000 | 3,298,000 | |||||
10.000 Watt 3 Phase | 138,000,000 | 11,518,000 | 6,418,000 | 4,747,000 | 3,934,000 | 3,462,000 | |||||
15.000 Watt 3 Phase | 185,000,000 | 15.379.000* | 8,569,000 | 6,339,000 | 5,252,000 | 4,623,000 | |||||
20.000 Watt 3 Phase | 260,000,000 | 20.361.000* | 11,345,000 | 8,392,000 | 6,954,000 | 6,120,000 |
* Angsuran lebih murah dibandingkan OTR
* Harga berdasarkan OTR Jakarta dan sewaktu-waktu dapat berubah
** Harga di atas untuk konsumen baru SPEKTRA, tanyakan harga lebih menarik lagi untuk konsumen berulang SPEKTRA
Syarat & Ketentuan
- Solusi pembiayaan SPEKTRA berlaku untuk rangkaian solar panel Jarwinn.
- Periode promosi mulai dari 1 Juli s.d. 31 Desember 2023.
- Biaya admin untuk produk di atas Rp75.000.000,- adalah Rp750.000,-.
- DP tergantung dari area pengajuan.
- Angsuran dimulai dari tenor 1 tahun.
- Semua produk solar panel akan dikirim dan dibantu pemasangannya dari representatif Jarwinn atas penunjukkan langsung dari Head Office Jarwinn
- Angsuran lebih murah s.d. Rp5.000.000,- berlaku untuk produk tertentu
#SPEKTRASolusiPembiayaanAnda
#SPEKTRASelaluAda